<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1500ワット on Official IR Lamp Factory</title>
		<link>http://ir-lamp-factory.com/ja/tags/1500%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%88/</link>
		<description>Recent content in 1500ワット on Official IR Lamp Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 06:17:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-lamp-factory.com/ja/tags/1500%E3%83%AF%E3%83%83%E3%83%88/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>高速中波IRランプ 1500W</title>
				<link>http://ir-lamp-factory.com/ja/posts/fast-medium-wave-ir-lamp-1500w/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 06:17:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-lamp-factory.com/ja/posts/fast-medium-wave-ir-lamp-1500w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-lamp-factory.com/images/297f76f3314f03fc0d26b87f292b3806.png&#34; alt=&#34;高速中波IRランプ 1500W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ブロー成形ラインにおいて、加熱トンネルは圧力が本当に現れる場所である。ネック、ボディ、ベースそれぞれの温度プロファイルが適切でなければ、その影響は即座に現れる：曇り、応力線、壁厚のばらつき、そして切り替えのたびに発生する大量のスクラップ。ランプが機械のサイクルに追いつかない場合、ラインを遅くするか、または不均一なボトルを受け入れるしかない。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
