<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ラジエーター on Official IR Lamp Factory</title>
		<link>http://ir-lamp-factory.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/</link>
		<description>Recent content in ラジエーター on Official IR Lamp Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:02:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-lamp-factory.com/ja/tags/%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SMFブロー成形機用IRラジエーター交換用電球</title>
				<link>http://ir-lamp-factory.com/ja/posts/engineering-the-universal-ir-radiator-for-smf-and-global-blow-molding-systems/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:02:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-lamp-factory.com/ja/posts/engineering-the-universal-ir-radiator-for-smf-and-global-blow-molding-systems/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-lamp-factory.com/images/6b2a10b22a2a37d92570fedcc25ea746.png&#34; alt=&#34;SMFブロー成形機用IRラジエーター交換用電球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;IRラジエーターを正しく使うためのコツ：ストレスなしで、効果的に加熱する&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;もしPETブロー成形の作業を経験したことがあるなら、その苦労はよくわかるでしょう。成形しやすいほどプリフォームは柔らかく必要ですが、力を入れすぎるとプラスチックが焦げてしまい、多量の材料が無駄になってしまいます。これはバランスを取る必要がある作業です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>互換性のあるSidel IR放射器 2500W</title>
				<link>http://ir-lamp-factory.com/ja/posts/engineering-universal-compatibility-for-2500w-sidel-compatible-ir-radiators/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:15:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-lamp-factory.com/ja/posts/engineering-universal-compatibility-for-2500w-sidel-compatible-ir-radiators/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-lamp-factory.com/images/c0dbb5c49f5a5c43ed403db855827b31.png&#34; alt=&#34;互換性のあるSidel IR放射器 2500W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;2500WのIRラジエータを、ご自身の装置とうまく連携させる方法&lt;br&gt;&#xA;もしPETのブロー成形に携わったことがあるなら、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;が適切でないためにプリフォームが変形してしまうという問題をご存知でしょう。これは本当に厄介です。そのため、私たちは2500WのIRラジエータを、Sidel製の装置や、市場に出回っている他のどんなブロー成形装置にも簡単に取り付けられるように設計しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;2500wのパワーについて&#34;&gt;2500Wのパワーについて&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;2500Wという数値は単なる見せかけではありません。それは、熱がPETの壁を迅速に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;浸透&lt;/a&gt;させるためのものです。&lt;br&gt;&#xA;フィラメントが焼き切れないように、電圧と長さの比率を調整しました。もし機械が400Vで&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;動作&lt;/a&gt;するように設定されていれば、ランプはクォーツケース内で負荷を均等に&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;分散&lt;/a&gt;させて安定した加熱を実現します。これにより、プリフォーム全体に均一な熱が加わります。これこそが望ましいことです。&lt;br&gt;&#xA;ただし、注意点があります：冷却機能をしっかり確認してください。&lt;br&gt;&#xA;こんなに大量のパワーを狭い空間に閉じ込めると、すぐに高温になります。もし強制換気が不十分だったり、空気の流れが妨げられていると、センサーが故障してしまいます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
