<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vague on Official IR Lamp Factory</title>
		<link>http://ir-lamp-factory.com/fr/tags/vague/</link>
		<description>Recent content in Vague on Official IR Lamp Factory</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 06:17:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-lamp-factory.com/fr/tags/vague/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe IR à onde moyenne rapide 1500W</title>
				<link>http://ir-lamp-factory.com/fr/posts/fast-medium-wave-ir-lamp-1500w/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 06:17:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-lamp-factory.com/fr/posts/fast-medium-wave-ir-lamp-1500w/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-lamp-factory.com/images/297f76f3314f03fc0d26b87f292b3806.png&#34; alt=&#34;Lampe IR à onde moyenne rapide 1500W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur le plancher de soufflage, le tunnel de chauffage est l’endroit où la pression se manifeste réellement. Si les préformes ne respectent pas le bon profil de température au niveau du col, du corps et de la base, les conséquences sont immédiates : voile, lignes de contrainte, variations d’épaisseur de paroi, et un tas de rebuts à chaque changement de série. Lorsque les lampes ne suivent pas le cycle de la machine, il faut soit ralentir la ligne, soit accepter des bouteilles aux &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;caract&lt;/a&gt;éristiques irrégulières.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
